Guía de tallas para él
TOPS DE HOMBRE
| TAMAÑO | UE | IT/FR | Reino Unido/EE. UU. | Australia | Rusia | CN | Japón | KR |
| XXXS | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| XXS | - | 42 | 32 | - | 42 | - | 0 | 85 |
| XS | 44 | 44 | 34 | 84 | 44 | 170/88A | 1 | 90 |
| S | 46 | 46 | 36 | 87 | 46 | 175/92A | 2 | 95 |
| METRO | 48 | 48 | 38 | 90 | 48 | 180/96A | 3 | 100 |
| L | 50 | 50 | 40 | 93 | 50 | 185/100A | 4 | 105 |
| SG | 52 | 52 | 42 | 96 | 52 | 190/104A | 5 | 110 |
| XXL | 54 | 54 | 44 | 99 | 54 | 195/108A | 6 | 115 |
| XXXL | 56 | 56 | 46 | - | 56 | - | 7 | 120 |
| XXXXL | - | 58 | 48 | - | 58 | - | 8 | 125 |
| - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
| Tamaño | Hombro (cm/pulgada) | Pecho (cm/pulgada) | Cuello de camisa formal (cm/pulg.) |
| XXXS | 43/17'' | 82/32.3'' | 36/14'' |
| XXS | 44/17,3'' | 86/33,8'' | 37/14,5'' |
| XS | 45/17,7'' | 90/35,4'' | 38/15'' |
| S | 46/18,1'' | 94/37'' | 39/15,5'' |
| METRO | 47/18,5'' | 98/38,6'' | 40/15,75'' |
| L | 48/18,9'' | 102/40,2'' | 41/16'' |
| SG | 49/19,3'' | 106/41,7'' | 42/16,5'' |
| XXL | 50/19,7'' | 110/43,3'' | 43/17'' |
| XXXL | 51/20,1'' | 114/44,9'' | 44/17,5'' |
| XXXXL | 52/20,5'' | 118/46,5'' | 45/17,75'' |

PARTE INFERIOR DE HOMBRE
| Tamaño | Cintura (cm/pulgada) | Caderas (cm/pulgada) |
| XXXS | 63/24.8" | 83/32.6" |
| XXS | 67/26.4 " | 87/34.2" |
| XS | 71/28" | 91/35.8" |
| S | 75/29.5" | 95/37.4" |
| METRO | 79/31.1" | 99/39" |
| L | 83/32.7" | 103/40.5" |
| SG | 87/34.2" | 107/42.1" |
| XXL | 91/35.8" | 111/43.7" |
| XXXL | 95/37.4" | 115/45.3" |
| XXXXL | 99/39" | 119/46.8" |

ZAPATOS DE HOMBRE
| UE | IT/FR | A NOSOTROS | Reino Unido/Australia | Japón (cm) | KR (mm) |
| 39 | 39 | 6 | 5 | 23.5 | 240 |
| 39.5 | 39.5 | 6.5 | 5.5 | 24 | 245 |
| 40 | 40 | 7 | 6 | 24.5 | 250 |
| 40.5 | 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25 | 255 |
| 41 | 41 | 8 | 7 | 25.5 | 260 |
| 41.5 | 41.5 | 8.5 | 7.5 | 26 | 265 |
| 42 | 42 | 9 | 8 | 26.5 | 270 |
| 42.5 | 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27 | 275 |
| 43 | 43 | 10 | 9 | 27.5 | 280 |
| 43.5 | 43.5 | 10.5 | 9.5 | 28 | 285 |
| 44 | 44 | 11 | 10 | 28.5 | 290 |
| 44.5 | 44.5 | 11.5 | 10.5 | 29 | 295 |
| 45 | 45 | 12 | 11 | 29.5 | 300 |
| 45.5 | 45.5 | 12.5 | 11.5 | 30 | 305 |
| 46 | 46 | 13 | 12 | 30.5 | 310 |
| 46.5 | 46.5 | 13.5 | 12.5 | 31 | 315 |
| 47 | 47 | 14 | 13 | 31.5 | 320 |
ACCESORIOS PARA HOMBRES
Cinturones
| TAMAÑO | (cm/pulgadas) |
| XXS | 80 / 31.5" |
| XS | 85 / 33.5" |
| S | 90 /35.4" |
| METRO | 95 / 37.4" |
| L | 100 / 39.4" |
| SG | 105 / 41.3" |
| XXL | 110 / 43.3" |
| XXXL | 115 / 45.3" |
| XXXXL | 120 / 47.2" |
Sombreros
| TAMAÑO | Cabeza Circunferencia | Cabeza Circunferencia | Reino Unido | A NOSOTROS | FR |
| XS | 52-53 | 20.5" - 21" | 6 3/8 - 6 1/2 | 6 1/2 - 6 5/8 | 2 1/2 - 3 |
| S | 54-55 | 21.3" - 21.6" | 6,625 - 6 3/4 | 6 3/4 - 6 7/8 | 3 1/2 - 4 |
| METRO | 56-57 | 22" - 22.5" | 6 7/8 - 7 | 7 - 7 1/8 | 4 1/2 - 5 |
| L | 58-59 | 22.8" - 23.2" | 7 1/8 - 7 1/4 | 7 1/4 - 7 3/8 | 5 1/2 - 6 |
| SG | 60-61 | 23.6" - 24" | 7 3/8 - 7 1/2 | 7 1/2 - 7 5/8 | 6 1/2 - 7 |
| XXL | 62-63 | 24.4" - 24.8" | 7 5/8 - 7 3/4 | 7 3/4 - 8 | 7 1/2 - 8 |
Medias
| ÉL | A NOSOTROS | Reino Unido | Australia | Japón | KR |
| 39 - 40 | 5,5 - 6,5 | 5 - 6 | 5 - 6 | 24 - 26 | 240 - 250 |
| 41 - 42 | 7,5 - 8,5 | 7 - 8 | 7 - 8 | 26 - 27 | 260 - 270 |
| 43 - 44 | 9,5 - 10,5 | 9 - 10 | 9 - 10 | 27 - 28 | 270 - 280 |
Fashion Clinic – Moda de Diseñador de Lujo y Estilo de Vida
Estilo Ecléctico. Lujo Seleccionado. Vida Inspirada.
Descubre las últimas tendencias en moda de lujo, ropa de diseñador, bolsos y accesorios de lujo, zapatos exclusivos y fragancias de diseñador de más de 100 reconocidas marcas. Fashion Clinic te ofrece colecciones de diseñador cuidadosamente seleccionadas, desde prendas inspiradas en las pasarelas hasta productos premium para el hogar. Compra novedades cada semana y eleva tu estilo con moda y accesorios de lujo exclusivos que no encontrarás en ningún otro lugar.

Selección exclusiva de más de 200 de las principales marcas internacionales de lujo

Devoluciones flexibles en 30 días

Envíos a más de 30 países