Größenratgeber für Ihn
HERREN-TOPS
| GRÖSSE | EU | IT/FR | Großbritannien/USA | AUS | RU | CN | JP | KR |
| XXXS | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| XXS | - | 42 | 32 | - | 42 | - | 0 | 85 |
| XS | 44 | 44 | 34 | 84 | 44 | 170/88A | 1 | 90 |
| S | 46 | 46 | 36 | 87 | 46 | 175/92A | 2 | 95 |
| M | 48 | 48 | 38 | 90 | 48 | 180/96A | 3 | 100 |
| L | 50 | 50 | 40 | 93 | 50 | 185/100 A | 4 | 105 |
| XL | 52 | 52 | 42 | 96 | 52 | 190/104A | 5 | 110 |
| XXL | 54 | 54 | 44 | 99 | 54 | 195/108A | 6 | 115 |
| XXXL | 56 | 56 | 46 | - | 56 | - | 7 | 120 |
| XXXXL | - | 58 | 48 | - | 58 | - | 8 | 125 |
| - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
| Größe | Schulter (cm/in) | Brust (cm/in) | Kragenweite von formellen Hemden (cm/in) |
| XXXS | 43/17'' | 82/32.3 Zoll | 36/14'' |
| XXS | 44/17,3'' | 86/33,8'' | 37/14,5'' |
| XS | 45/17,7'' | 90/35,4'' | 38/15'' |
| S | 46/18,1'' | 94/37'' | 39/15,5'' |
| M | 47/18,5'' | 98/38,6'' | 40/15,75'' |
| L | 48/18,9'' | 102/40,2'' | 41/16'' |
| XL | 49/19,3'' | 106/41,7'' | 42/16,5'' |
| XXL | 50/19,7'' | 110/43,3'' | 43/17'' |
| XXXL | 51/20,1'' | 114/44,9'' | 44/17,5'' |
| XXXXL | 52/20,5'' | 118/46,5'' | 45/17,75'' |

HERRENUNTERTEILE
| Größe | Taille (cm/in) | Hüften (cm/in) |
| XXXS | 63/24.8" | 83/32.6" |
| XXS | 67/26.4" | 87/34.2" |
| XS | 71/28" | 91/35.8" |
| S | 75/29.5" | 95/37.4" |
| M | 79/31.1" | 99/39" |
| L | 83/32.7" | 103/40.5" |
| XL | 87/34.2" | 107/42.1" |
| XXL | 91/35.8" | 111/43.7" |
| XXXL | 95/37.4" | 115/45.3" |
| XXXXL | 99/39" | 119/46.8" |

HERRENSCHUHE
| EU | IT/ FR | UNS | UK/AUS | JP (cm) | KR (mm) |
| 39 | 39 | 6 | 5 | 23,5 | 240 |
| 39,5 | 39,5 | 6,5 | 5,5 | 24 | 245 |
| 40 | 40 | 7 | 6 | 24,5 | 250 |
| 40,5 | 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25 | 255 |
| 41 | 41 | 8 | 7 | 25,5 | 260 |
| 41,5 | 41,5 | 8,5 | 7,5 | 26 | 265 |
| 42 | 42 | 9 | 8 | 26,5 | 270 |
| 42,5 | 42,5 | 9,5 | 8,5 | 27 | 275 |
| 43 | 43 | 10 | 9 | 27,5 | 280 |
| 43,5 | 43,5 | 10,5 | 9.5 | 28 | 285 |
| 44 | 44 | 11 | 10 | 28,5 | 290 |
| 44,5 | 44,5 | 11,5 | 10,5 | 29 | 295 |
| 45 | 45 | 12 | 11 | 29,5 | 300 |
| 45,5 | 45,5 | 12,5 | 11,5 | 30 | 305 |
| 46 | 46 | 13 | 12 | 30,5 | 310 |
| 46,5 | 46,5 | 13,5 | 12,5 | 31 | 315 |
| 47 | 47 | 14 | 13 | 31.5 | 320 |
Herrenaccessoires
Gürtel
| GRÖSSE | (CM/IN) |
| XXS | 80 / 31.5" |
| XS | 85 / 33.5" |
| S | 90 /35.4" |
| M | 95 / 37.4" |
| L | 100 / 39.4" |
| XL | 105 / 41.3" |
| XXL | 110 / 43.3" |
| XXXL | 115 / 45.3" |
| XXXXL | 120 / 47.2" |
Hüte
| GRÖSSE | Kopf Umfang | Kopf Umfang | Vereinigtes Königreich | UNS | FR |
| XS | 52-53 | 20.5" - 21" | 6 3/8 - 6 1/2 | 6 1/2 - 6 5/8 | 2 1/2 - 3 |
| S | 54-55 | 21.3" - 21.6" | 6.625 - 6 3/4 | 6 3/4 - 6 7/8 | 3 1/2 - 4 |
| M | 56-57 | 22" - 22.5" | 6 7/8 - 7 | 7 - 7 1/8 | 4 1/2 - 5 |
| L | 58-59 | 22.8" - 23.2" | 7 1/8 - 7 1/4 | 7 1/4 - 7 3/8 | 5 1/2 - 6 |
| XL | 60-61 | 23.6" - 24" | 7 3/8 - 7 1/2 | 7 1/2 - 7 5/8 | 6 1/2 - 7 |
| XXL | 62-63 | 24.4" - 24.8" | 7 5/8 - 7 3/4 | 7 3/4 - 8 | 7 1/2 - 8 |
Socken
| ES | UNS | Vereinigtes Königreich | AU | JP | KR |
| 39 - 40 | 5,5 - 6,5 | 5 - 6 | 5 - 6 | 24 - 26 | 240 - 250 |
| 41 - 42 | 7,5 - 8,5 | 7 - 8 | 7 - 8 | 26 - 27 | 260 - 270 |
| 43 - 44 | 9,5 - 10,5 | 9 - 10 | 9 - 10 | 27 - 28 | 270 - 280 |


